捐 款 收 入 | |
項目 | 113 年01月10日 |
中華●●生技 | 3,000 |
合計 | 3,000 |
捐 款 收 入 | |
項目 | 112 年12月25日 |
廖●達 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
捐 款 收 入 | |
項目 | 112 年10月27日 |
台北市民權扶輪社 | 50,000 |
合計 | 50,000 |
捐 款 收 入 | |
項目 | 112 年08月31日 |
張●君 | 3,000,000 |
合計 | 3,000,000 |
捐 款 收 入 | |
項目 | 112 年03月02日 |
劉●● | 12,000 |
合計 | 12,000 |
捐 款 收 入 | |
項目 | 110 年12月10日 |
廖●達 | 10,000 |
合計 | 10,000 |
捐 款 收 入 | |||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 李玄玄 | 11/11 | 100 |
2 | 呂斐文 | 11/11 | 100 |
3 | 吳金英 | 11/11 | 100 |
4 | 葉秀卉 | 11/11 | 100 |
5 | 林曉君 | 11/11 | 100 |
6 | 楊慧蘭 | 11/11 | 100 |
7 | 陳麗珍 | 11/11 | 100 |
8 | 劉媱萍 | 11/11 | 100 |
9 | 徐惠玉 | 11/11 | 100 |
10 | 林靜芬 | 11/11 | 89 |
11 | 謝宛儒 | 11/11 | 100 |
12 | 李幸儒 | 11/11 | 100 |
13 | 黃雅仱 | 11/11 | 100 |
14 | 陳綉娟 | 11/11 | 100 |
15 | 楊竹君 | 11/11 | 100 |
16 | 蔡麗英 | 11/11 | 100 |
17 | 黃世宗 | 11/11 | 100 |
18 | 駱玉華 | 11/11 | 100 |
小計 | 1,789 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 彭敏華 | 10/29 | 172 |
2 | 王世一 | 10/29 | 200 |
3 | 洪妲妮 | 10/29 | 450 |
4 | 游秀枝 | 10/29 | 150 |
5 | 陳慧珍 | 10/29 | 250 |
6 | 林美宏 | 10/29 | 89 |
7 | 張壵煖 | 10/29 | 89 |
8 | 楊麗芬 | 10/29 | 89 |
9 | 黃嘉慧 | 10/29 | 89 |
10 | 李幸祝 | 10/29 | 89 |
11 | 滕燕涵 | 10/29 | 89 |
12 | 陳麗娟 | 10/29 | 89 |
13 | 陳士弘 | 10/29 | 89 |
14 | 陳曉茹 | 10/29 | 89 |
15 | 張舒雄 | 10/29 | 89 |
16 | 王台馨 | 10/29 | 89 |
17 | 彭惠敏 | 10/29 | 89 |
18 | 董為辰 | 10/29 | 189 |
19 | 許錫儀 | 10/29 | 189 |
20 | 高瑋琦 | 10/29 | 89 |
21 | 黃馨儀 | 10/29 | 100 |
22 | 徐南琬 | 10/29 | 100 |
23 | 林麗玫 | 10/29 | 100 |
24 | 郭麗瑛 | 10/29 | 100 |
25 | 張文玲 | 10/29 | 100 |
26 | 郭翠蓮 | 10/29 | 100 |
27 | 王品心 | 10/29 | 189 |
28 | 張嘉珊 | 10/29 | 156 |
29 | 高秀蘭 | 10/29 | 189 |
小計 | 3,891 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 曾于娟 | 10/21 | 100 |
2 | 林志鴻 | 10/21 | 111 |
3 | 劉焜珍 | 10/21 | 89 |
4 | 魏聰海 | 10/21 | 89 |
5 | 葉明中 | 10/21 | 100 |
6 | 賴明娟 | 10/21 | 89 |
7 | 沈佳興 | 10/21 | 89 |
8 | 張芳寧 | 10/21 | 100 |
9 | 楊孟華 | 10/21 | 100 |
10 | 劉淑芬 | 10/21 | 100 |
11 | 陳雅玲 | 10/21 | 100 |
12 | 陳怡君 | 10/21 | 89 |
13 | 陳曉茹 | 10/21 | 89 |
14 | 張宛玶 | 10/21 | 100 |
15 | 張宛珺 | 10/21 | 100 |
16 | 吳麗琪 | 10/21 | 100 |
17 | 陳淑芬 | 10/21 | 100 |
18 | 簡桂美 | 10/21 | 100 |
19 | 陳乃萱 | 10/21 | 100 |
20 | 許以昀 | 10/21 | 100 |
21 | 林群佩 | 10/21 | 100 |
22 | 林羽榛 | 10/21 | 100 |
23 | 江月雲 | 10/21 | 100 |
24 | 邱麗純 | 10/21 | 100 |
25 | 陳菁菁 | 10/21 | 100 |
26 | 楊麗蓉 | 10/21 | 100 |
27 | 林佳穎 | 10/21 | 100 |
28 | 杜麗娜 | 10/21 | 100 |
29 | 陳金燕 | 10/21 | 100 |
30 | 蘇秀慧 | 10/21 | 100 |
31 | 李文琦 | 10/21 | 100 |
32 | 陳綉娟 | 10/21 | 100 |
33 | 卓偉祺 | 10/21 | 100 |
34 | 劉蘋瑢 | 10/21 | 100 |
35 | 黃世宗 | 10/21 | 100 |
小計 | 3,445 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 吳麗英 | 10/20 | 233 |
2 | 趙秀貞 | 10/20 | 100 |
3 | 曾正忠 | 10/20 | 100 |
4 | 邵靜枝 | 10/20 | 100 |
5 | 潘淑惠 | 10/20 | 100 |
6 | 蔣瓊姿 | 10/20 | 233 |
7 | 陳梨利 | 10/20 | 100 |
8 | 陳月霞 | 10/20 | 100 |
9 | 黃淑玲 | 10/20 | 100 |
10 | 吳慧菲 | 10/20 | 200 |
11 | 潘家競 | 10/20 | 200 |
12 | 胡鳳蓮 | 10/20 | 100 |
13 | 張秀玉 | 10/20 | 100 |
14 | 卓春音 | 10/20 | 167 |
15 | 張美麗 | 10/20 | 233 |
16 | 李國銘 | 10/20 | 89 |
17 | 潘麗鳳 | 10/20 | 89 |
18 | 資適時 | 10/20 | 89 |
19 | 蕭富文 | 10/20 | 89 |
20 | 許秋鑾 | 10/20 | 89 |
21 | 李木蘭 | 10/20 | 89 |
22 | 黃淑華 | 10/20 | 89 |
23 | 蘇慧芬 | 10/20 | 89 |
24 | 陳柏堅 | 10/20 | 89 |
25 | 杜淑貞 | 10/20 | 89 |
26 | 李秀英 | 10/20 | 89 |
27 | 李仁欽 | 10/20 | 89 |
28 | 高忠 | 10/20 | 89 |
29 | 黃樹軒 | 10/20 | 89 |
30 | 陳薏華 | 10/20 | 89 |
31 | 曾均玲 | 10/20 | 89 |
32 | 胡家華 | 10/20 | 89 |
33 | 林文斌 | 10/20 | 89 |
34 | 陳麗雯 | 10/20 | 89 |
35 | 江瑞麟 | 10/20 | 89 |
36 | 周升暘 | 10/20 | 89 |
37 | 蕭禎傑 | 10/20 | 89 |
38 | 吳佩育 | 10/20 | 89 |
39 | 陳詩樺 | 10/20 | 89 |
小計 | 4,302 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 蔡耀宗 | 10/19 | 100 |
2 | 劉勇志 | 10/19 | 100 |
3 | 王千賀 | 10/19 | 89 |
4 | 高仁威 | 10/19 | 111 |
5 | 張世坤 | 10/19 | 111 |
6 | 盧慶麟 | 10/19 | 111 |
7 | 陳梨棉 | 10/19 | 89 |
8 | 林碧霞 | 10/19 | 6 |
9 | 陳月紅 | 10/19 | 72 |
10 | 張鶴齡 | 10/19 | 89 |
11 | 吳月娥 | 10/19 | 289 |
12 | 林毓玲 | 10/19 | 22 |
13 | 邱惠英 | 10/19 | 6 |
14 | 周秀霞 | 10/19 | 6 |
15 | 林秀桃 | 10/19 | 89 |
16 | 藍惠美 | 10/19 | 6 |
17 | 鐘文良 | 10/19 | 6 |
18 | 許美真 | 10/19 | 89 |
19 | 鄭惠珠 | 10/19 | 22 |
20 | 林黎玲 | 10/19 | 472 |
21 | 陳其欣 | 10/19 | 472 |
22 | 賴明娟 | 10/19 | 256 |
23 | 方屏美 | 10/19 | 289 |
24 | 李建志 | 10/19 | 289 |
25 | 陳宜君 | 10/19 | 289 |
26 | 吳金英 | 10/19 | 89 |
27 | 曾瑪麗 | 10/19 | 89 |
28 | 杜佳真 | 10/19 | 89 |
29 | 朱恒勉 | 10/19 | 89 |
30 | 王佩華 | 10/19 | 100 |
31 | 李幸儒 | 10/19 | 89 |
32 | 張玉惠 | 10/19 | 89 |
33 | 黃詩錦 | 10/19 | 100 |
34 | 李慧貞 | 10/19 | 89 |
35 | 薛苔莉 | 10/19 | 100 |
36 | 楊麗華 | 10/19 | 100 |
37 | 吳家瑀 | 10/19 | 89 |
38 | 彭素鳳 | 10/19 | 89 |
39 | 陳素桂 | 10/19 | 100 |
40 | 高玉慧 | 10/19 | 89 |
41 | 廖季卿 | 10/19 | 89 |
小計 | 4,959 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 王麗文 | 10/18 | 89 |
2 | 林秀紋 | 10/18 | 189 |
3 | 王博弘 | 10/18 | 100 |
4 | 莫源興 | 10/18 | 100 |
5 | 汪金榮 | 10/18 | 100 |
6 | 龔富寬 | 10/18 | 100 |
7 | 張漢城 | 10/18 | 100 |
8 | 黃哲彰 | 10/18 | 100 |
9 | 陳強生 | 10/18 | 100 |
10 | 洪長裕 | 10/18 | 100 |
11 | 翁素嬌 | 10/18 | 100 |
12 | 葉善南 | 10/18 | 100 |
13 | 李煌斌 | 10/18 | 100 |
14 | 郭冠廷 | 10/18 | 100 |
15 | 黃宏正 | 10/18 | 100 |
16 | 趙貴賢 | 10/18 | 100 |
17 | 鄭培燦 | 10/18 | 100 |
18 | 李仁勇 | 10/18 | 100 |
19 | 牛威 | 10/18 | 56 |
20 | 張劍青 | 10/18 | 189 |
21 | 張全順 | 10/18 | 56 |
22 | 郭秀鳳 | 10/18 | 256 |
23 | 劉秀玲 | 10/18 | 256 |
24 | 張哲三 | 10/18 | 289 |
25 | 林雯嫻 | 10/18 | 156 |
26 | 鄭玲玉 | 10/18 | 189 |
27 | 吳書葶 | 10/18 | 189 |
28 | 陳月嬌 | 10/18 | 156 |
29 | 林美華 | 10/18 | 289 |
30 | 徐葛企新 | 10/18 | 156 |
31 | 王仰文 | 10/18 | 156 |
32 | 龔富寬 | 10/18 | 189 |
33 | 張翰清 | 10/18 | 89 |
34 | 齊家瑞 | 10/18 | 156 |
小計 | 4,705 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 官哲寬 | 10/16 | 100 |
2 | 王得瑾 | 10/16 | 100 |
3 | 周玲慧 | 10/16 | 128 |
4 | 尹永祥 | 10/16 | 167 |
5 | 許純卿 | 10/16 | 167 |
6 | 張王維麗 | 10/16 | 167 |
7 | 尹鄭麗華 | 10/16 | 167 |
8 | 郭自瑾 | 10/16 | 167 |
9 | 官燕玉 | 10/16 | 167 |
10 | 林永群 | 10/16 | 167 |
11 | 盧曼珍 | 10/16 | 167 |
12 | 林佩蓉 | 10/16 | 167 |
13 | 鄭水益 | 10/16 | 167 |
14 | 張佼佼 | 10/16 | 111 |
15 | 陳慧蕙 | 10/16 | 111 |
16 | 柏慧雯 | 10/16 | 111 |
17 | 黃麗雲 | 10/16 | 111 |
18 | 蕭志宇 | 10/16 | 111 |
19 | 陳秀卿 | 10/16 | 111 |
20 | 尹人秀 | 10/16 | 111 |
21 | 吳蕓燕 | 10/16 | 111 |
22 | 陳幸璣 | 10/16 | 111 |
23 | 陳癸如 | 10/16 | 144 |
24 | 林佳潔 | 10/16 | 111 |
25 | 謝良麟 | 10/16 | 111 |
26 | 陳杜翠 | 10/16 | 111 |
27 | 林佩蓁 | 10/16 | 111 |
28 | 劉育妏 | 10/16 | 111 |
29 | 林宜玲 | 10/16 | 111 |
30 | 施秀玲 | 10/16 | 111 |
31 | 林秀鳳 | 10/16 | 111 |
32 | 梁偉芊 | 10/16 | 108 |
33 | 柯文惠 | 10/16 | 108 |
34 | 孔憲琳 | 10/16 | 108 |
35 | 吳黎華 | 10/16 | 100 |
36 | 李瑟 | 10/16 | 100 |
37 | 黃淑卿 | 10/16 | 100 |
38 | 詹雅評 | 10/16 | 100 |
39 | 蔡素珍 | 10/16 | 100 |
40 | 李玉蓮 | 10/16 | 100 |
41 | 黃孝信 | 10/16 | 100 |
42 | 洪健明 | 10/16 | 100 |
43 | 陳巧雲 | 10/16 | 100 |
44 | 劉玲伶 | 10/16 | 100 |
45 | 明祖斌 | 10/16 | 100 |
46 | 邱卉蓁 | 10/16 | 100 |
47 | 林大同 | 10/16 | 100 |
48 | 黃登燦 | 10/16 | 100 |
49 | 謝懷瑛 | 10/16 | 100 |
50 | 吳鴻義 | 10/16 | 100 |
51 | 陳志勇 | 10/16 | 100 |
52 | 趙得宏 | 10/16 | 100 |
53 | 洗秀娥 | 10/16 | 100 |
54 | 尤文萱 | 10/16 | 50 |
55 | 賴淑真 | 10/16 | 300 |
56 | 王金寶 | 10/16 | 300 |
57 | 王秀霞 | 10/16 | 300 |
58 | 蘇國漢 | 10/16 | 100 |
59 | 黃麗美 | 10/16 | 300 |
60 | 藍超 | 10/16 | 300 |
61 | 史佩玲 | 10/16 | 300 |
小計 | 8,203 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 李瑞蓉 | 10/15 | 100 |
2 | 林錫材 | 10/15 | 183 |
3 | 黃詩婷 | 10/15 | 100 |
4 | 劉淑珍 | 10/15 | 100 |
5 | 陳于慈 | 10/15 | 100 |
6 | 張瑜庭 | 10/15 | 100 |
7 | 溫婉菁 | 10/15 | 100 |
8 | 陳彥竹 | 10/15 | 333 |
9 | 蔡榮華 | 10/15 | 333 |
10 | 陳玉婕 | 10/15 | 267 |
11 | 陳蓮 | 10/15 | 67 |
12 | 張德敏 | 10/15 | 300 |
13 | 童健偉 | 10/15 | 67 |
14 | 陳淑英 | 10/15 | 122 |
15 | 王靖懿 | 10/15 | 122 |
16 | 陳仁傑 | 10/15 | 122 |
17 | 薛永嘉 | 10/15 | 122 |
18 | 鄭珈毘 | 10/15 | 111 |
19 | 羅世逸 | 10/15 | 111 |
20 | 阮惇威 | 10/15 | 44 |
21 | 陳玉修 | 10/15 | 11 |
22 | 黃志偉 | 10/15 | 44 |
23 | 楊慶福 | 10/15 | 44 |
24 | 翁嘉悌 | 10/15 | 111 |
25 | 林宗賢 | 10/15 | 111 |
26 | 孫玉潔 | 10/15 | 211 |
27 | 郭梧乾 | 10/15 | 100 |
28 | 吳富 | 10/15 | 289 |
29 | 張陳勝 | 10/15 | 109 |
30 | 李瑞鑫 | 10/15 | 200 |
31 | 周明慶 | 10/15 | 50 |
32 | 高佩莉 | 10/15 | 50 |
33 | 江艷莉 | 10/15 | 50 |
34 | 林碧霞 | 10/15 | 50 |
35 | 朱兆敏 | 10/15 | 50 |
36 | 黃玉燕 | 10/15 | 50 |
37 | 蔡幸秀 | 10/15 | 50 |
38 | 李良玲 | 10/15 | 50 |
39 | 陳仙霞 | 10/15 | 50 |
40 | 蔣黃滿 | 10/15 | 50 |
41 | 林貴華 | 10/15 | 50 |
42 | 宋欽銘 | 10/15 | 50 |
43 | 李桂碧 | 10/15 | 50 |
44 | 蔡宗哲 | 10/15 | 50 |
45 | 曠筱漫 | 10/15 | 50 |
46 | 陳春賢 | 10/15 | 50 |
47 | 黃玉芳 | 10/15 | 50 |
48 | 勞維俊 | 10/15 | 50 |
49 | 鄭以旋 | 10/15 | 50 |
50 | 張淑玲 | 10/15 | 50 |
小計 | 5,134 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 曾頌平 | 10/14 | 133 |
2 | 楊台孝 | 10/14 | 33 |
3 | 李守本 | 10/14 | 133 |
4 | 孫婕如 | 10/14 | 11 |
5 | 王海涵 | 10/14 | 11 |
6 | 林怡萍 | 10/14 | 44 |
7 | 林麗娟 | 10/14 | 44 |
8 | 朱秀芬 | 10/14 | 128 |
9 | 李嘉玲 | 10/14 | 278 |
10 | 洪佳禎 | 10/14 | 111 |
11 | 邱銘惠 | 10/14 | 111 |
12 | 蕭燕雪 | 10/14 | 111 |
13 | 蘇元岑 | 10/14 | 144 |
14 | 孫惠美 | 10/14 | 89 |
15 | 黃文慧 | 10/14 | 100 |
16 | 林妍溱 | 10/14 | 100 |
17 | 許文朝 | 10/14 | 644 |
18 | 孫惠美 | 10/14 | 1,450 |
19 | 林伶姿 | 10/14 | 100 |
20 | 李昌鳳 | 10/14 | 150 |
21 | 藍怡婷 | 10/14 | 110 |
22 | 曾瑞禮 | 10/14 | 150 |
23 | 鄧安琪 | 10/14 | 150 |
24 | 張賽蓉 | 10/14 | 150 |
25 | 陳美妙 | 10/14 | 150 |
26 | 楊瓊如 | 10/14 | 89 |
27 | 王柏洲 | 10/14 | 89 |
28 | 張智為 | 10/14 | 289 |
29 | 黃平和 | 10/14 | 156 |
30 | 張葆淑 | 10/14 | 289 |
31 | 王素珠 | 10/14 | 156 |
32 | 洪智能 | 10/14 | 289 |
33 | 胡雪珍 | 10/14 | 56 |
34 | 邱嘉蘋 | 10/14 | 89 |
35 | 李淑華 | 10/14 | 89 |
36 | 蔡靖黠 | 10/14 | 89 |
37 | 楊麗美 | 10/14 | 89 |
38 | 王至誠 | 10/14 | 22 |
小計 | 6,426 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 姜品宏 | 10/13 | 184 |
2 | 吳國勝 | 10/13 | 100 |
3 | 田淑芬 | 10/13 | 100 |
4 | 張秀娥 | 10/13 | 100 |
5 | 林玲女 | 10/13 | 100 |
6 | 林宏彬 | 10/13 | 100 |
7 | 林歆絜 | 10/13 | 100 |
8 | 賴淑惠 | 10/13 | 100 |
9 | 周高美葉 | 10/13 | 222 |
10 | 黃鈴華 | 10/13 | 289 |
11 | 陳淑芬 | 10/13 | 289 |
12 | 蕭永輝 | 10/13 | 306 |
13 | 顏東隆 | 10/13 | 256 |
14 | 廖興典 | 10/13 | 6 |
15 | 黃增國 | 10/13 | 806 |
16 | 謝一民 | 10/13 | 472 |
17 | 廖怡婷 | 10/13 | 306 |
18 | 張介濱 | 10/13 | 306 |
19 | 李鴻明 | 10/13 | 306 |
20 | 陳素桂 | 10/13 | 189 |
21 | 張秀鑾 | 10/13 | 289 |
22 | 張芮恩 | 10/13 | 6 |
23 | 紀輝鏡 | 10/13 | 806 |
24 | 方憲碧 | 10/13 | 289 |
25 | 陳如絮 | 10/13 | 123 |
26 | 黃淑惠 | 10/13 | 106 |
27 | 黃雪芬 | 10/13 | 106 |
28 | 李王乃珍 | 10/13 | 6 |
29 | 魏秋萍 | 10/13 | 106 |
30 | 黃千芸 | 10/13 | 73 |
31 | 周素鳳 | 10/13 | 106 |
32 | 楊舒寧 | 10/13 | 106 |
33 | 劉宜綺 | 10/13 | 106 |
34 | 劉麗芬 | 10/13 | 106 |
35 | 陳錦芬 | 10/13 | 106 |
36 | 郭若蘭 | 10/13 | 106 |
37 | 陳月卿 | 10/13 | 123 |
38 | 高秀美 | 10/13 | 106 |
39 | 袁雅慧 | 10/13 | 106 |
40 | 周明華 | 10/13 | 123 |
41 | 蕭玲珍 | 10/13 | 106 |
小計 | 7,747 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 黃天雄 | 10/13 | 56 |
2 | 勞維俊 | 10/13 | 56 |
3 | 竺時青 | 10/13 | 156 |
4 | 蔡忠銘 | 10/13 | 78 |
5 | 渡邊陽子 | 10/13 | 200 |
6 | 李育明 | 10/13 | 2 |
7 | 沈文仁 | 10/13 | 6 |
8 | 莊澤榮 | 10/13 | 122 |
9 | 趙美玲 | 10/13 | 6 |
10 | 蔡水沼 | 10/13 | 22 |
11 | 黃有雄 | 10/13 | 22 |
12 | 陳玉修 | 10/13 | 22 |
13 | 胡秀玉 | 10/13 | 6 |
14 | 吳佳柏 | 10/13 | 6 |
15 | 李向榮 | 10/13 | 6 |
16 | 彭元珍 | 10/13 | 6 |
17 | 周美吟 | 10/13 | 6 |
18 | 李自賢 | 10/13 | 6 |
19 | 王澤洲 | 10/13 | 6 |
20 | 潘玉梅 | 10/13 | 6 |
21 | 蔡中信 | 10/13 | 156 |
22 | 胡鎮璽 | 10/13 | 189 |
23 | 陳姵蓉 | 10/13 | 139 |
24 | 顏佳琪 | 10/13 | 56 |
25 | 鐘鳳儀 | 10/13 | 289 |
26 | 秦玉敏 | 10/13 | 109 |
27 | 楊金金 | 10/13 | 289 |
28 | 吳美慧 | 10/13 | 289 |
29 | 徐敏綺 | 10/13 | 101 |
30 | 林子琪 | 10/13 | 101 |
31 | 施怡君 | 10/13 | 101 |
32 | 魏儀淳 | 10/13 | 101 |
33 | 林菊美 | 10/13 | 109 |
34 | 范婕筠 | 10/13 | 289 |
35 | 邱瑀婕 | 10/13 | 289 |
36 | 陳俊和 | 10/13 | 89 |
37 | 鍾慧娟 | 10/13 | 89 |
38 | 黃佩麗 | 10/13 | 89 |
39 | 林雅琪 | 10/13 | 89 |
40 | 林雅雯 | 10/13 | 89 |
41 | 周世杰 | 10/13 | 89 |
42 | 黃文玲 | 10/13 | 89 |
43 | 郭金蓮 | 10/13 | 89 |
44 | 聶湖濱 | 10/13 | 89 |
45 | 倪宇萱 | 10/13 | 89 |
46 | 夏靜慧 | 10/13 | 89 |
47 | 林凌瑜 | 10/13 | 89 |
48 | 洪雅津 | 10/13 | 89 |
49 | 聶茜 | 10/13 | 89 |
50 | 王憶里 | 10/13 | 89 |
51 | 黃美鈴 | 10/13 | 89 |
52 | 吳燕麗 | 10/13 | 89 |
53 | 孫慧娟 | 10/13 | 89 |
54 | 林怡蕙 | 10/13 | 89 |
55 | 陳曉茹 | 10/13 | 89 |
小計 | 5,183 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 楊芯旳 | 10/9 | 111 |
2 | 朱昶青 | 10/9 | 100 |
3 | 郭麗瑛 | 10/9 | 100 |
4 | 林春枝 | 10/9 | 1,878 |
5 | 涂美秀 | 10/9 | 100 |
6 | 劉芸帆 | 10/9 | 100 |
7 | 張念慈 | 10/9 | 67 |
8 | 傅惠淑 | 10/9 | 67 |
9 | 費璐 | 10/9 | 100 |
10 | 楊慈修 | 10/9 | 100 |
11 | 盧玲芬 | 10/9 | 100 |
12 | 高淑芳 | 10/9 | 100 |
13 | 黃馨儀 | 10/9 | 100 |
14 | 周庭宇 | 10/9 | 100 |
15 | 焦秋萍 | 10/9 | 67 |
16 | 董佩芬 | 10/9 | 100 |
17 | 張綉蘭 | 10/9 | 100 |
18 | 陳秋雲 | 10/9 | 100 |
19 | 林淑絨 | 10/9 | 100 |
20 | 蔣美惠 | 10/9 | 150 |
21 | 張常美 | 10/9 | 100 |
22 | 李佳璇 | 10/9 | 100 |
23 | 李俊毅 | 10/9 | 100 |
24 | 詹芳舜 | 10/9 | 167 |
25 | 謝婷如 | 10/9 | 167 |
26 | 王錦惠 | 10/9 | 167 |
27 | 李幸靜 | 10/9 | 117 |
28 | 林秀芬 | 10/9 | 167 |
29 | 張雅萍 | 10/9 | 117 |
30 | 王嘉琪 | 10/9 | 150 |
31 | 柯逸倩 | 10/9 | 150 |
32 | 簡靖斐 | 10/9 | 150 |
33 | 陳淑玲 | 10/9 | 100 |
34 | 葉立君 | 10/9 | 100 |
35 | 陳秀蘭 | 10/9 | 100 |
36 | 黃文蕙 | 10/9 | 100 |
37 | 簡怡慧 | 10/9 | 100 |
38 | 何淑娟 | 10/9 | 100 |
39 | 蔡秀女 | 10/9 | 100 |
40 | 陳曉穎 | 10/9 | 100 |
41 | 洪耀麟 | 10/9 | 333 |
42 | 鍾欣純 | 10/9 | 100 |
43 | 趙三妮 | 10/9 | 100 |
44 | 陳秀麗 | 10/9 | 600 |
45 | 邱國錠 | 10/9 | 100 |
46 | 吳冠梅 | 10/9 | 1,221 |
小計 | 8,646 | ||
編號 | 姓名 | 日期 | 金額 |
1 | 陳穎瑄 | 10/8 | 11 |
2 | 馬景嵩 | 10/8 | 100 |
3 | 陳每 | 10/8 | 100 |
4 | 張月英 | 10/8 | 289 |
5 | 張麗琴 | 10/8 | 189 |
6 | 黃棟南 | 10/8 | 156 |
7 | 陳文祥 | 10/8 | 189 |
8 | 董佩芬 | 10/8 | 100 |
9 | 張念慈 | 10/8 | 100 |
10 | 傅惠淑 | 10/8 | 100 |
11 | 林麗玫 | 10/8 | 100 |
12 | 楊衍畇 | 10/8 | 89 |
13 | 黃怡華 | 10/8 | 100 |
14 | 葉淑嘉 | 10/8 | 100 |
15 | 黃淑絹 | 10/8 | 89 |
16 | 黃馨儀 | 10/8 | 100 |
17 | 周庭宇 | 10/8 | 100 |
18 | 焦秋萍 | 10/8 | 100 |
19 | 楊清瀠 | 10/8 | 100 |
20 | 方子諄 | 10/8 | 100 |
21 | 陳修玲 | 10/8 | 100 |
22 | 李玫 | 10/8 | 100 |
23 | 游淑媚 | 10/8 | 100 |
24 | 丁南妘 | 10/8 | 100 |
25 | 吳芬櫻 | 10/8 | 100 |
26 | 郭燕玉 | 10/8 | 100 |
27 | 徐怡瑄 | 10/8 | 100 |
28 | 方正信 | 10/8 | 100 |
29 | 龔麗娟 | 10/8 | 100 |
30 | 柯敏鈴 | 10/8 | 100 |
31 | 劉萬勝 | 10/8 | 100 |
32 | 連素珍 | 10/8 | 100 |
33 | 邱麗純 | 10/8 | 100 |
34 | 周麗美 | 10/8 | 100 |
35 | 陳秀盆 | 10/8 | 100 |
36 | 黃美卿 | 10/8 | 100 |
37 | 徐鴻森 | 10/8 | 100 |
38 | 張黔播 | 10/8 | 100 |
39 | 楊宜芬 | 10/8 | 100 |
40 | 張世明 | 10/8 | 100 |
41 | 陳漪錦 | 10/8 | 100 |
42 | 張淑貞 | 10/8 | 100 |
43 | 彭餘芬 | 10/8 | 100 |
44 | 秦有道 | 10/8 | 100 |
45 | 陳麗芳 | 10/8 | 100 |
46 | 陳立雲 | 10/8 | 100 |
47 | 黃淑卿 | 10/8 | 100 |
48 | 黃淑女 | 10/8 | 100 |
49 | 林靜儀 | 10/8 | 100 |
50 | 程長瑞 | 10/8 | 100 |
51 | 尹德明 | 10/8 | 100 |
52 | 吳報如 | 10/8 | 100 |
53 | 楊麗美 | 10/8 | 100 |
54 | 倪一立 | 10/8 | 100 |
55 | 詹惠雪 | 10/8 | 100 |
56 | 詹捃儒 | 10/8 | 111 |
57 | 鄭惠文 | 10/8 | 100 |
58 | 游曉青 | 10/8 | 111 |
59 | 江月雲 | 10/8 | 100 |
60 | 廖怡芬 | 10/8 | 111 |
61 | 鍾瑞杏 | 10/8 | 100 |
62 | 林秋子 | 10/8 | 17 |
63 | 賴莉璉 | 10/8 | 100 |
64 | 賴莉璉 | 10/8 | 100 |
65 | 陳世福 | 10/8 | 200 |
66 | 郭百洲 | 10/8 | 44 |
67 | 劉珍芳 | 10/8 | 189 |
68 | 秦庚姑 | 10/8 | 100 |
69 | 方偉德 | 10/8 | 100 |
70 | 廖亦翡 | 10/8 | 100 |
71 | 許雅甄 | 10/8 | 100 |
72 | 邱智美 | 10/8 | 100 |
73 | 陳秀涼 | 10/8 | 100 |
74 | 黃羿穎 | 10/8 | 100 |
75 | 林淳義 | 10/8 | 161 |
76 | 劉麗珠 | 10/8 | 161 |
77 | 王永興 | 10/8 | 161 |
78 | 林慧子 | 10/8 | 161 |
79 | 王崑瑞 | 10/8 | 161 |
80 | 陳麗華 | 10/8 | 161 |
81 | 林珠孌 | 10/8 | 161 |
82 | 林朝源 | 10/8 | 161 |
83 | 何勝惟 | 10/8 | 161 |
84 | 謝富貴 | 10/8 | 161 |
85 | 李晨妤 | 10/8 | 161 |
86 | 張清鴻 | 10/8 | 161 |
87 | 彭惠敏 | 10/8 | 161 |
88 | 鄭淑女 | 10/8 | 289 |
89 | 褚麗猜 | 10/8 | 256 |
90 | 蘇娜慧 | 10/8 | 289 |
91 | 翁家蓁 | 10/8 | 289 |
92 | 呂伯坤 | 10/8 | 222 |
93 | 王玉衡 | 10/8 | 50 |
94 | 林月樺 | 10/8 | 50 |
95 | 簡珵蓁 | 10/8 | 150 |
96 | 江玉婷 | 10/8 | 150 |
97 | 盧美鳳 | 10/8 | 50 |
98 | 黃雅玲 | 10/8 | 100 |
99 | 吳慧玲 | 10/8 | 100 |
100 | 陳怡平 | 10/8 | 100 |
101 | 鄧景文 | 10/8 | 100 |
102 | 涂美秀 | 10/9 | 100 |
103 | 劉芸帆 | 10/9 | 100 |
